Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 05/06/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
95862 05/06/2026 13:11 Q 119.00
95855 05/06/2026 12:35 Q 100.50
95851 05/06/2026 12:31 Q 359.00
95846 05/06/2026 12:07 Q 41.00
95839 05/06/2026 11:41 Q 116.75
95832 05/06/2026 11:25 Q 108.75
95825 05/06/2026 10:51 Q 106.50

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.