Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 05/06/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
95846 05/06/2026 12:07 Q 81.50
95839 05/06/2026 11:41 Q 116.75
95832 05/06/2026 11:25 Q 108.75
95825 05/06/2026 10:51 Q 106.50
95821 05/06/2026 10:31 Q 105.00
95812 05/06/2026 09:42 Q 124.40
95800 05/06/2026 08:55 Q 112.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.