Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 27/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115082 27/08/2026 12:28 Q 13.00
115081 27/08/2026 12:28 Q 351.50
115077 27/08/2026 12:12 Q 6.50
115076 27/08/2026 12:11 Q 1.00
115074 27/08/2026 11:58 Q 60.00
115069 27/08/2026 11:46 Q 2.00
115066 27/08/2026 11:40 Q 320.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.