Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 05/06/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
95799 05/06/2026 08:35 Q 120.00
95797 05/06/2026 08:31 Q 107.50
95794 05/06/2026 08:11 Q 125.00
95793 05/06/2026 08:00 Q 110.00
95791 05/06/2026 07:58 Q 101.75
95788 05/06/2026 07:33 Q 26.00
95787 05/06/2026 07:24 Q 2.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.