Fecha: 28/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115329 | 28/08/2026 13:36 | Q 3.50 | |
| 115328 | 28/08/2026 13:34 | Q 16.00 | |
| 115325 | 28/08/2026 13:12 | Q 80.00 | |
| 115324 | 28/08/2026 13:09 | Q 95.00 | |
| 115323 | 28/08/2026 12:55 | Q 24.00 | |
| 115322 | 28/08/2026 12:54 | Q 98.00 | |
| 115321 | 28/08/2026 12:50 | Q 94.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.