Fecha: 28/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115318 | 28/08/2026 12:40 | Q 97.00 | |
| 115312 | 28/08/2026 12:17 | Q 18.00 | |
| 115308 | 28/08/2026 12:05 | Q 14.00 | |
| 115306 | 28/08/2026 11:56 | Q 137.50 | |
| 115303 | 28/08/2026 11:48 | Q 58.00 | |
| 115298 | 28/08/2026 11:23 | Q 28.00 | |
| 115295 | 28/08/2026 11:12 | Q 14.25 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.