Fecha: 28/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115306 | 28/08/2026 11:56 | Q 137.50 | |
| 115303 | 28/08/2026 11:48 | Q 58.00 | |
| 115298 | 28/08/2026 11:23 | Q 28.00 | |
| 115295 | 28/08/2026 11:12 | Q 14.25 | |
| 115293 | 28/08/2026 11:10 | Q 28.00 | |
| 115285 | 28/08/2026 10:40 | Q 1.00 | |
| 115280 | 28/08/2026 10:06 | Q 6.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.