Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 28/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115278 28/08/2026 10:04 Q 65.00
115269 28/08/2026 09:16 Q 10.00
115268 28/08/2026 09:12 Q 1.00
115267 28/08/2026 08:54 Q 3.00
115264 28/08/2026 08:40 Q 11.00
115263 28/08/2026 08:28 Q 4.50
115262 28/08/2026 08:28 Q 10.50

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.