Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 28/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115263 28/08/2026 08:28 Q 4.50
115262 28/08/2026 08:28 Q 10.50
115260 28/08/2026 08:08 Q 8.00
115259 28/08/2026 08:06 Q 20.00
115258 28/08/2026 08:03 Q 35.00
115257 28/08/2026 08:01 Q 155.50

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.